
![]()
| % | Premio | arrotond. | Vincitore | ||||||
| Individuali | HA - 1° | 7 | 62,63 | € 63,00 | Cesarini Anatolj | IKP | |||
| HA - 2° | 5 | 44,74 | € 45,00 | Di Stefano Gianluca | A.A.A. Genova | ||||
| HA - 3° | 4 | 35,79 | € 36,00 | Silvi Filippo | IKP | ||||
| DA - 1° | 7 | 62,63 | € 63,00 | Bocca Chiara | G.S. Capannori | ||||
| DA - 2° | 5 | 44,74 | € 45,00 | Incerti Laura | A.A.A. Genova | ||||
| DA - 3° | 4 | 35,79 | € 36,00 | ||||||
| Soc.giovani | 1° | 13 | 116,32 | € 116,0 | G.S. Capannori | ||||
| 2° | 9 | 80,53 | € 81,00 | A.S.D. Società Atl. Volterra | |||||
| 3° | 6 | 53,69 | € 54,00 | S.S.D. Polisportiva G. Castello | |||||
| Soc.master | 1° | 8 | 71,58 | € 72,00 | S.S.D. Polisportiva G. Castello | ||||
| 2° | 6 | 53,69 | € 54,00 | Orienteering Mezzocorona | |||||
| 3° | 4 | 35,79 | € 36,00 | Enea Casaccia Orienteering | |||||
| Soc.Generale | 1° | 10 | 89,48 | € 90,00 | S.S.D. Polisportiva G. Castello | ||||
| 2° | 7 | 62,63 | € 63,00 | IKP | |||||
| 3° | 5 | 44,74 | € 45,00 | G.S. Capannori | |||||
MONTEPREMI ATTUALE:
Il trofeo avrà un montepremi variabile costituito dal 90% dalle tasse gara trofeo che saranno :
il 30% della quota di iscrizione per ogni atleta agonista iscritto ad ogni singola gara
il 30% della quota di iscrizione per ogni partecipante non agonista iscritto ad ogni singola gara
Le società organizzatrici delle singole gare dovranno versare le quote corrispondenti al Comitato Organizzatore del trofeo al termine di ogni manifestazione.
Entrerà a far parte del montepremi anche l’eventuale utile derivante dalle entrate (comprese eventuali sponsorizzazioni) meno i costi di gestione.
Il montepremi cosi costituito sarà messo in palio secondo le seguenti modalità:
Categoria assoluta (H-DA)
1° class. Cat H-DA premio pari al 7% del montepremi
2° class. Cat H-DA premio pari al 5% del montepremi
3° class. Cat H-DA premio pari al 4% del montepremi
1a class. categorie giovanili (da H-D12 a H-D18) premio pari al 12% del montepremi
2a class. categorie giovanili (da H-D12 a H-D18) premio pari al 9% del montepremi
3a class. categorie giovanili (da H-D12 a H-D18) premio pari al 6% del montepremi
1a class. categorie master (da H-D35 in avanti) premio pari al 8% del montepremi
2a class. categorie master (da H-D35 in avanti) premio pari al 6% del montepremi
3a class. categorie master (da H-D35 in avanti) premio pari al 4% del montepremi
Classifica generale di società (comprende anche H/DB)
1a class. premio pari al 8% del montepremi
2a class. premio pari al 6% del montepremi
3a class. premio pari al 4% del montepremi
Saranno previsti, inoltre, dei riconoscimenti finali per i primi tre atleti di ogni categoria valida per il Trofeo.
| Castelfiorentino | Certaldo | Poggibonsi | Viterbo | C. Castello | Terni | TOTALI | Montepremi | |||||||
| iscr | 30% | iscr | 30% | iscr | 30% | iscr | 30% | iscr | 30% | iscr | 30% | 90% | ||
| AGONISTI | 435 | 130,50 | 585 | 175,50 | 335 | 100,50 | 545 | 163,50 | 375 | 112,50 | 575 | 172,50 | 855,00 | 769,50 |
| NON AGONISTI | 60 | 18,00 | 88 | 26,40 | 80 | 24,00 | 80 | 24,00 | 92 | 27,60 | 64 | 19,20 | 139,20 | 125,28 |
| 148,50 | 201,90 | 124,50 | 187,50 | 140,10 | 191,70 | 994,20 | 894,78 | |||||||
REGOLAMENTO MONTEPREMI: