
|
|
||||||||||||
| PROVA n° 1 DEL TROFEO ETRURIA 2006 | ||||||||||||
| NOTIZIE GENERALI | INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI | |||||||||||
| Organizzazione: | Associazione Dromos - IKP Orienteering | Informazioni: | Info tecniche:info@ikprato.com | |||||||||
| Enti patrocinatori: | Comune di Castelfiorentino | Logistica:ass.dromos@cheapnet.it | ||||||||||
| Carta di gara: | Castelfiorentino Centro Storico | Cod. CS386 | Iscrizioni: | info@ikprato.com | ||||||||
| Comitato tecnico: | Delegato FISO: | Telefax | 0571634181 | |||||||||
| Direttore di gara: | Renzo Pilade Campigli | Telefono | 0571634181 | |||||||||
| Tracciatore: | Massimo Bianchi | Entro il giorno : | 1 febbraio 2006 | |||||||||
| Controllore: | Maria Rosa Mini | Per le categorie promozionali saranno ac- | ||||||||||
| Resp.partenza: | Alessio Cioni | cettate iscrizioni anche il giorno della gara | ||||||||||
| Resp.arrivo | Massimo Bianchi | entro le ore 10,00 fino a esaurimento carte | ||||||||||
| Segreteria: | Cinci Stefania | Quote di iscrizione: | ||||||||||
| Ristoro: | Luigi Bianchi | Agonisti: | Euro 5,00 | (max) | ||||||||
| Ritrovo: | ore 08:30. - Palazzetto dello Sport(zona sportiva) | Non agonisti e H14-D14: | Euro 4,00 | (max) | ||||||||
| Prime partenze: | ore 10:30 - 1' al Passo dal ritrovo | Promozionali: | Euro 1,00 | (max) | ||||||||
| Premiazioni: | ore 13:30 - presso Ritrovo |
PUNZONATURA: ELETTRONICA X CATEGORIE FISO, MECCANICA PER LE PROMOZIONALI |
||||||||||
| Cat.agonistiche: | HD13/14; HD15/18; HDA; HDB; HD35; HD45; H55+ | Ci saranno le indicazioni per arrivare nei pressi del Ritrovo | ||||||||||
| http://www.hostelcast.it/ 'Ostello della Gioventù a Castelfiorentino | ||||||||||||
| Cat.non agonist.: | HD12; Esordienti; OPEN | ostello di Castelfiorentino (www.hostelcast.it) di livello molto buono. | ||||||||||
| Cat.promozionali: | Scuole; Enti Prom.; Fidal o altre | |||||||||||
| con partecip.singola o gruppi di 2/3 atleti | ||||||||||||
| Possibiltà di fare le Docce Calde nel Palazzetto del Ritrovo e delle Premiazioni | ||||||||||||