
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | tot | podi | ||||||||||||||
| tess | Nome | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| H 12 | ||||||||||||||||||||
| TO835 | SALVIONI LORENZO | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| TO1066 | RADI LORENZO | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
| TO965 | BERTI ORLANDO | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||
| TO810 | Baccelli Valerio | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
| UM1018 | ANGELONI GIULIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| MAROTTA LUCA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| TO971 | GIULIANI MARCO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| TO978 | SODINI MIRKO | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| MARIANI Antonio | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| LB3256 | Bambozzi Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| SBERNARDORI LUCA |