HOME | REGOLAMENTO | MONTEPREMI | ARTICOLI | CARTINE | FOTO

pos Tessera Nome Cod Società 2002 2003 2004 2005 2006 tot
1 UM126 CESARINI ANATOLI 0556 IKP 4 5 6 5 6 26
2 TO810 BACCELLI VALERIO 0464 G.S. CAPANNORI 5 3 7 4 6 25
3 UM961 PUGNALI ALESSANDRO 0247 PROM.O.S  SPORT A.P.D. 4 5 6 5 4 24
4 TO820 ERRERA CRISTINA 0464 G.S. CAPANNORI 4 5 7 5 3 24
5 TO732 ERRERA DAVID 0464 G.S. CAPANNORI 2 5 7 4 6 24
6 TO729 RONCOLI LUCA 0464 G.S. CAPANNORI 3 5 6 5 5 24
7 LZ128 MORETTI ROBERTO 0064 POLISPORTIVA G.CASTELLO 4 4 6 4 5 23
8 UM28 PARASECOLI PAOLO 0247 PROM.O.S  SPORT A.P.D. 4 5 6 5 3 23
9 LI765 INCERTI VINICIO 0463 ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA 4 5 6 3 5 23
10 TO781 BACCELLI STEFANO 0464 G.S. CAPANNORI 3 5 4 5 6 23
11 TO621 GALLI MARIO 0464 G.S. CAPANNORI 5 5 4 4 5 23
12 UM405 SILVI FILIPPO 0556 IKP 2 5 6 5 5 23
13 TO457 ALBERTI ALBERTO 0379 A.S.D. LIBERTAS ATL. VALDELSA 4 4 6 2 6 22
14 LI752 INCERTI LAURA 0463 ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA 4 4 6 3 5 22
15 UM89 PAPI ELINDA 0247 PROM.O.S  SPORT A.P.D. 3 3 6 4 5 21
16 TO971 GIULIANI MARCO 0464 G.S. CAPANNORI   4 7 5 5 21
17 TO978 SODINI MIRKO 0464 G.S. CAPANNORI   5 6 5 5 21
18 LI358 CARBONE GIANLUCA 0463 ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA 1 2 7 4 6 20
19 LZ1379 TRONCI GIOVANNI 0064 POLISPORTIVA G.CASTELLO   2 7 4 6 19
20 UM953 CASTELLINI MATTEO 0247 PROM.O.S  SPORT A.P.D. 3 4 7   5 19
21 TO484 GIANNETTI LAURA 0283 A.S.D. TEAM PRATORIENT 5 4 2 2 6 19
22 TO928 BERTI JACOPO 0464 G.S. CAPANNORI 4 5 5 2 3 19
23 TO835 SALVIONI LORENZO 0464 G.S. CAPANNORI 1 4 7 4 2 18
24 TO927 TRONCHETTI MARTINA 0464 G.S. CAPANNORI 5 3 6 4   18
25 LZ1348 DE VITO GIANFRANCO 0476 CANOA CLUB ROMA - SEZ. ORIENTAMENTO 3 4 4 3 4 18
26 TN1640